調布東第2路上自転車等駐車場
更新日 2024.11.15
所在地 | 布田3−56−48 |
---|---|
収容台数 | 約440台 |
利用案内 | 定期利用 |
屋根 | なし |
定期利用空き情報 | 空きあり(自転車) 空きあり(バイク) |
お申し込み場所 | 調布南第1自転車駐車場 |
お申込み詳細 | ご利用案内はこちら |
備考 | 機械式 ※入金手続きは、調布東第1路上自転車等駐車場の定期更新機で行います。 |
施設利用料
定期利用(屋根なし) 自転車
区分 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
---|---|---|---|
一般(市内) | 1,200円 | 3,400円 | 6,300円 |
一般(市外) | 1,400円 | 4,000円 | 7,500円 |
減額(市内) | 900円 | 2,500円 | 4,500円 |
減額(市外) | 1,100円 | 3,100円 | 5,700円 |
定期利用(屋根なし) 原付排気量50cc以下
区分 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
---|---|---|---|
一般(市内) | 2,500円 | 7,000円 | 13,200円 |
一般(市外) | 2,700円 | 7,600円 | 14,400円 |
減額(市内) | 2,200円 | 6,100円 | 11,400円 |
減額(市外) | 2,400円 | 6,700円 | 12,600円 |
定期利用(屋根なし) 自動二輪排気量125cc以下
区分 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
---|---|---|---|
一般(市内) | 4,000円 | 11,300円 | 21,300円 |
一般(市外) | 4,200円 | 11,900円 | 22,500円 |
減額(市内) | 3,700円 | 10,400円 | 19,500円 |
減額(市外) | 3,900円 | 11,000円 | 20,700円 |
管理事務所
受付場所 | 調布南第1自転車駐車場 |
---|---|
所在地 | 布田4−17−10 セントラルレジデンス調布地下 |
電話番号 | 042-488-4033 |
受付時間 | 月曜日~金曜日(祝日除く)6:30~12:00,14:00~19:30 土・日・祝日・年末(12/29~12/31)7:00~17:00 |
備考 | 年始(1/1~1/3)は休業 |
一般財団法人調布市市民サービス公社
東京都調布市国領町4−51−7 ピエールシークル2階
電話 042-486-2141 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
© 一般財団法人調布市市民サービス公社