国領東路上自転車等駐車場
更新日 2024.05.15
所在地 | 国領町3−11−68 |
---|---|
収容台数 | 約1100台 |
利用案内 | 定期利用 一時利用 |
屋根 | 一部屋根あり |
定期利用空き情報 | 空きあり(自転車) 満車(バイク) |
お申し込み場所 | 柴崎東自転車駐車場 |
お申込み詳細 | ご利用案内はこちら |
備考 | 機械式 |
施設利用料
定期利用(屋根なし) 自転車
区分 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
---|---|---|---|
一般(市内) | 1,800円 | 5,000円 | 9,300円 |
一般(市外) | 2,000円 | 5,600円 | 10,500円 |
減額(市内) | 1,500円 | 4,100円 | 7,500円 |
減額(市外) | 1,700円 | 4,700円 | 8,700円 |
定期利用(屋根あり) 自転車
区分 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
---|---|---|---|
一般(市内) | 2,400円 | 6,800円 | 12,900円 |
一般(市外) | 2,600円 | 7,400円 | 14,100円 |
減額(市内) | 2,100円 | 5,900円 | 11,100円 |
減額(市外) | 2,300円 | 6,500円 | 12,300円 |
一時利用 自転車
区分 | 12時間ごと |
---|---|
自転車 | 100円(90分間無料) |
定期利用(屋根なし) 原付排気量50cc以下
区分 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
---|---|---|---|
一般(市内) | 2,500円 | 7,000円 | 13,200円 |
一般(市外) | 2,700円 | 7,600円 | 14,400円 |
減額(市内) | 2,200円 | 6,100円 | 11,400円 |
減額(市外) | 2,400円 | 6,700円 | 12,600円 |
定期利用(屋根なし) 自動二輪排気量125cc以下
区分 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
---|---|---|---|
一般(市内) | 4,000円 | 11,300円 | 21,300円 |
一般(市外) | 4,200円 | 11,900円 | 22,500円 |
減額(市内) | 3,700円 | 10,400円 | 19,500円 |
減額(市外) | 3,900円 | 11,000円 | 20,700円 |
管理事務所
受付場所 | 柴崎東自転車駐車場 |
---|---|
所在地 | 菊野台1−22−3 |
電話番号 | 042-444-3309 |
受付時間 | 6:30~12:00,14:00~19:30(平日のみ) |
備考 | 土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は休業 ※令和6年4月1日~9月30日は柴崎東自転車駐車場管理室で受付しております。 |
一般財団法人調布市市民サービス公社
東京都調布市国領町4−51−7 ピエールシークル2階
電話 042-486-2141 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
© 一般財団法人調布市市民サービス公社